Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Het Profiel van het aluminiumkader | Toepassing:: | Voor AHU-Systeem |
---|---|---|---|
Vorm:: | Holle Buis | Materiaal: | aluminiumlegering |
Diep Proces:: | Het snijden, het Malen, het Boren, Ponsen, CNC, enz. | Trefwoorden: | Lucht Behandelende Eenheden |
Het Kadersectie van de aluminiumlegering voor de Hygiënische Systemen van Lucht Behandelende Eenheden HVAC voor het Ziekenhuis
Puntparameter:
Naam: |
Het Profiel van het aluminiumkader |
Grootte: |
40*30mm |
Gewicht: |
0.5462kg/set |
Materiaal: |
6005, 6063, 6061, enz. |
Oppervlaktebehandeling: |
het zilveren anodiseren |
Deklaagdikte: |
um 10 - 15 |
Lengte: |
als eis van de klant |
Norm: |
EN 755, CB/T 6892, SGS |
Toepassingen:
Aluminium Centraal Kader |
1. voor HVAC-systemen |
2. voor AHU-eenheid |
|
3. voor lucht behandelend systeem |
|
4. voor lucht behandelingscomponenten |
|
5. voor PV zonnemodule |
|
6. voor aluminium ontwerpend systeem |
|
7. voor zwarte omlijsting |
|
8. voor grote omlijstingen |
AHU-Specificaties:
Model | AAHM32.0N-6S | |||
De Stroom van de leveringslucht | m3/h | 31500 | ||
Externe Statische Druk | Pa | 460 | ||
Het mengen van Luchtsectie | Verse lucht | m3/h | 9300 | |
Terugkeerlucht | 22200 | |||
Demper | Inbegrepen | |||
Voeding | 380V/3PH/50Hz | |||
Filter | Primaire filter | G4 aluminiumkader prefilter | ||
Middelgrote filter | F8 de Chemische filter van de vezelzak | |||
Het verwarmen rol | Capaciteit | kW | 126 | |
Het verwarmen middel | 90℃ warm water | |||
Rolrijen | 2 | |||
Koelrol |
Capaciteit | kW | 327 | |
Type | Koperbuizen met aluminiumvinnen | |||
Vloeistof | Gekoeld water | |||
Inham/afzetwatertemperaturen. | 7/12℃ | |||
Max.velocity | m/s | 2.5 | ||
Rolrijen | 4 | |||
Waterstroom | m3/h | 56.52 | ||
Luchtbevochtiger | Type | Droge stoomluchtbevochtiger | ||
Capaciteit | 24 | |||
Dalingseliminator | Type | Pvc-eliminator | ||
Afvoerkanaaldienblad | Materiaal | Roestvrij staal SS304 | ||
Leveringsventilator | Type | DIDW, centrifugaal achterwaarts type | ||
Luchtvolume | m3/h | 31500 | ||
Motormacht | kW | 18.5 | ||
Aandrijvingsmethode | Riemaandrijving | |||
Eenheidsomhulsel | Kader | Aluminiumlegering | ||
Ext.panel | De kleur schilderde gegalvaniseerde staalplaat | |||
Int.panel | Witte Geschilderde gegalvaniseerde staalplaat | |||
Isolatie | 50mm dikte Pu | |||
Eenheidsstichting | Kanaalstaal | |||
Afmetingen (L*W*H) | mm | 4800*2050*2300 |
Producttekening:
Proces:
Product die design→Die → IQC die → maken → uitdrijven die → Thermische behandelings →Harder Test snijden
→Surface de de Verkoopdienst van Treatment→Coating Test→Finish Processing→Packing→Shipping→After
Klant in ons bedrijf: